| 编号 | 赛事名称 | 投注类型 | 投注模式 | 盘口强度 | 套餐选择 |
| 1 | 包含快速结算 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式01 | 盘口强度高于3.0 | 20场赛事套餐 |
| 2 | 提供无快速结算选项 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式02 | 盘口强度高于5.0 | 20场赛事套餐 |
| 3 | 针对特殊赛事模式 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式04 | 盘口强度高于5.0 | 20场赛事套餐 |
| 4 | 提供无快速结算选项 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式06 | F≥3mgH2O/ml | 20场赛事套餐 |
| 5 | 提供无快速结算选项 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式08 | 盘口强度高于2.0 | 20场赛事套餐 |
| 6 | 针对特殊赛事模式 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式10 | F≥3mgH2O/ml | 20场赛事套餐 |
| 7 | 针对特殊赛事模式 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式12 | 盘口强度高于2.0 | 20场赛事套餐 |
| 8 | 提供无快速结算选项 | 单一选项投注模式 | 快速投注模式14 | 盘口强度高于4.0 | 20场赛事套餐 |
| 9 | 包含快速结算 | 组合选项投注模式 | 组合投注模式01 | F≥3mgH2O/ml | 10组赛事套餐 |
| 10 | 提供无快速结算选项 | 组合选项投注模式 | 组合投注模式02 | 盘口强度高于5.0 | 10组赛事套餐 |
| 11 | 针对特殊赛事模式 | 组合选项投注模式 | 组合投注模式04 | 盘口强度高于5.0 | 10组赛事套餐 |
| 12 | 提供无快速结算选项 | 组合选项投注模式 | 组合投注模式06 | F≥3mgH2O/ml | 10组赛事套餐 |
| 13 | 提供无快速结算选项 | 组合选项投注模式 | 组合投注模式08 | 盘口强度高于2.0 | 10组赛事套餐 |
| 14 | 标准投注选项B | 标准投注选项 | 基础投注模式B | 20场赛事套餐 | |
| 15 | 标准投注选项B1 | 标准投注选项 | 特殊盘口模式 | 20场赛事套餐 | |
| 16 | 包含快速结算 | 标准投注模式 | 高级选项模式 | F=2-3mgH2O/ml | 10组赛事套餐 |
| 17 | 提供无快速结算选项 | 标准投注模式 | F=2-3mgH2O/ml | 10组赛事套餐 | |
| 18 | 包含快速结算的特殊盘口模式 | 标准投注模式 | 高级选项模式 | F=2-3mgH2O/ml | 10组赛事套餐 |
| 19 | 针对特殊赛事模式 | 标准投注模式 | F=2-3mgH2O/ml | 10组赛事套餐 | |
| 20 | 快速结算的滚球盘口模式 | 实时动态赔率投注模式 | 动态投注模式01 | 每场赛事基础赔率1.5 | 20场赛事套餐 |
| 21 | 无快速结算的滚球盘口模式 | 实时动态赔率投注模式 | 动态投注模式02 | 每场赛事基础赔率1.5 | 20场赛事套餐 |
| 22 | 赛前投注选项 | 实时动态赔率投注模式 | 5场精选赛事双倍套餐 | ||
| 24 | 赛中滚球投注选项 | 实时动态赔率投注模式 | 动态投注模式04 | 每场赛事基础赔率1.5特殊盘口模式 | 20场赛事套餐 |
| 25 | 赛前投注选项 | 实时动态赔率投注模式 | 5场精选赛事双倍套餐 | ||
| 26 | 赛中滚球投注选项 | 实时动态赔率投注模式 | 动态投注模式06 | 每场赛事基础赔率1.5 | 20场赛事套餐 |
| 27 | 混合盘口投注选项 | 实时动态赔率投注模式 | 5场精选赛事套餐 |
共提供26种投注服务