| 投注项编号 | 投注项目名称 | 投注类型 | 投注模式 | 赔率强度(F) | 投注套餐包装 |
| 投注项384 | 专业的在线投注服务,包含实时滚球玩法 | 赔率10 | |||
| 投注项385 | 专业的在线投注服务,包含实时滚球玩法 | 8 | |||
| 投注项386 | 组合式赛前分析套餐 | 50套/组 | |||
| 投注项387 | 赛前分析服务 | 50份/组 | |||
| 投注项388 | 赛前分析服务 | 50份/组 | |||
| 投注项389 | 赛前分析服务 | 50份/组 | |||
| 投注项390 | 混合赔率基准 | 2 | |||
| 投注项391 | 核心赔率基准 | 2 | |||
| 投注项392 | 特色赔率基准 | 2 | |||
| 投注项394 | 精准赔率选项 | 赔率20 | |||
| 投注项395 | 高浓度赔率选项 | 赔率20 | |||
| 投注项396 | 稳定赔率选项 | 赔率20 | |||
| 投注项397 | 专业赔率选项 | 赔率20 | |||
| 投注项398 | 赔率变化指示 | 赔率20 | |||
| 投注项399 | 市场趋势指示 | 赔率20 | |||
| 投注项400 | 风险缓冲分析 | 赔率20 | |||
| 投注项401 | 深度数据分析指示 | 赔率20 | |||
| 投注项402 | 实时行情指示 | 赔率20 | |||
| 投注项403 | 核心赔率数据 | 赔率20 |
共提供 19 项投注服务,当前为第 1 页