| 足球投注选项编号 | 足球赛事名称 | 投注方式与额度说明 | 单注/多注投注单位 |
| 1025 | 英超冠军投注 | AR/25g | 100 |
| 1026 | 欧冠四强投注 | AR/25g | 100 |
| 1027 | 世界杯小组赛出线投注 | AR/25g | 100 |
| 1028 | 德甲积分榜投注 | AR/25g | 100 |
| 1029 | 意甲射手榜投注 | AR/25g | 100 |
| 1030 | 法甲升降级投注 | AR/25g | 100 |
| 1031 | 西甲助攻王投注 | AR/25g | 100 |
| 1032 | 荷甲最佳新人投注 | AR/25g | 100 |
| 1033 | 比甲联赛胜负投注 | AR/25g | 100 |
| 1034 | 土超联赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1035 | 日职联冠军投注 | AR/25g | 100 |
| 1036 | 韩K联进球数投注 | AR/25g | 100 |
| 1037 | 澳超联赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1038 | 中超联赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1039 | 美职联胜负投注 | AR/100g | 20 |
| 1040 | 巴甲联赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1041 | 阿甲联赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1042 | 墨西哥联赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1043 | 南美解放者杯投注 | AR/5g | 100 |
| 1044 | 非洲杯投注 | AR/5g | 100 |
| 1045 | 亚洲杯投注 | AR/5g | 100 |
| 1046 | 欧国联投注 | AR/10g | 100 |
| 1047 | 世预赛投注 | AR/25g | 100 |
| 1048 | 足球友谊赛投注 | AR/1g | 100 |
| 1049 | 青年欧冠投注 | AR/25g | 100 |
| 1050 | 金球奖归属投注 | AR/1g | 100 |
| 1051 | 足球先生评选投注 | AR/5g | 100 |
| 1052 | 女足世界杯投注 | AR/5g | 100 |
| 1053 | 女足欧洲杯投注 | AR/5g | 100 |
| 1054 | 奥运会足球投注 | AR/5g | 100 |
当前共提供62种足球投注选项,在线博彩平台面展示 查看更多足球赛事投注 123