| 投注编号 | 投注项目名称 | 投注玩法类型 | 投注赔率型号 | 赔付倍率(R) | 投注套餐详情 |
| 1006 | 欧洲五大联赛投注 | 20 | |||
| 1007 | 欧冠赛事投注 | 20 | |||
| 1008 | 英超联赛投注 | 20 | |||
| 1009 | 西甲联赛投注 | 20 | |||
| 1010 | 德甲联赛投注 | 20 | |||
| 1011 | 意甲联赛投注 | 20 | |||
| 1012 | 法甲联赛投注 | 20 | |||
| 1013 | 实时比分投注 | 20 | |||
| 1014 | 半全场投注 | 20 | |||
| 1015 | 总进球数投注 | 20 | |||
| 1016 | 让球盘投注 | 20 | |||
| 1017 | 大小球盘投注 | 20 | |||
| 1018 | 胜负平投注 | 20 | |||
| 1019 | 滚球追投盘口 | 20 | |||
| 1020 | 冠军投注 | 20 | |||
| 1021 | 晋级投注 | 20 | |||
| 1022 | 最佳射手投注 | 20 | |||
| 1023 | 热门球队投注 | 20 | |||
| 1024 | 特殊组合投注 | 20 |
总计 19 个热门投注盘口 当前为第 1 页